De onderzoeksstudie “2021 ISG Provider Lens™ Cybersecurity – Solutions & Services” analyseert de relevante softwareleveranciers/serviceproviders in verschillende markten, op basis van een meerfasig onderzoeks- en analyseproces, en positioneert deze providers op basis van de ISG Research-methodologie.
| Managed Security Services - Large Market | Managed Security Services - Midmarket | Technical Security Services | Strategic Security Services | Managed Security Services |
United States | Product Challenger | Contender | Contender | ||
United Kingdom | Product Challenger | Leader | Leader | Product Challenger | |
Germany | Market Challenger | Leader | Leader | ||
Nordics | Leader | Leader | Leader | ||
France | Leader | Leader | Leader | Leader | |
Switzerland | Market Challenger | Product Challenger | Leader |
Lees meer over Provider Lens